六角ナット1種 生地の写真・図面
六角ナット1種 生地の寸法表
寸法表
| ねじの呼び(d) | ピッチ(P) | S | m |
|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | 4 | 1.6 |
| M2.3 | 0.4 | 4.5 | 1.8 |
| M2.5 | 0.45 | 5 | 2 |
| M2.6 | 0.45 | 5 | 2 |
| M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 |
| M3.5 | 0.6 | 6 | 2.8 |
| M4 | 0.7 | 7 | 3.2 |
| M5 | 0.8 | 8 | 4 |
| M6 | 1.0 | 10 | 5 |
| M7 | 1.0 | 11 | 5.5 |
| M8 | 1.25 | 13 | 6.5 |
| M10 | 1.5 | 17 | 8 |
| M12 | 1.75 | 19 | 10 |
| M14 | 2.0 | 22 | 11 |
| M16 | 2.0 | 24 | 13 |
| M18 | 2.5 | 27 | 15 |
| M20 | 2.5 | 30 | 16 |
| M22 | 2.5 | 32 | 18 |
| M24 | 3.0 | 36 | 19 |
| M27 | 3.0 | 41 | 22 |
| M30 | 3.5 | 46 | 24 |
| M33 | 3.5 | 50 | 26 |
| M36 | 4.0 | 55 | 29 |
| M39 | 4.0 | 60 | 31 |
| M42 | 4.5 | 65 | 34 |
| M45 | 4.5 | 70 | 36 |
| M48 | 5.0 | 75 | 38 |
| M52 | 5.0 | 80 | 42 |
| M56 | 5.5 | 85 | 45 |
| M60 | 5.5 | 90 | 48 |
| M64 | 6.0 | 95 | 51 |
| M68 | 6.0 | 100 | 54 |
| M72 | 6.0 | 105 | 58 |
| M76 | 6.0 | 110 | 61 |
| M80 | 6.0 | 115 | 64 |
| M85 | 6.0 | 120 | 68 |
| M90 | 6.0 | 130 | 72 |
| M95 | 6.0 | 135 | 76 |
| M100 | 6.0 | 145 | 80 |
| M110 | 6.0 | 155 |
88 |
| M120 | 6.0 | 170 | 96 |
| M125 | 6.0 | 180 | 100 |
| M130 | 6.0 | 185 | 104 |
ウィット
| ねじの呼び(d) | 山数 | S | m |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 40 | 6 | 3 |
| 5/32 | 32 | 8 | 4 |
| 3/16 | 24 | 8 | 4 |
| 1/4 | 20 | 10 | 5 |
| 5/16 | 18 | 14 | 6.5 |
| 3/8 | 16 | 17 | 8 |
| 7/16 | 14 | 19 | 9 |
| 1/2 | 12 | 21 | 10 |
| 5/8 | 11 | 26 | 13 |
| 3/4 | 10 | 32 | 16 |
| 7/8 | 9 | 35 | 18 |
| 1″ | 8 | 41 | 20 |
| 1-1/8 | 7 | 46 | 22 |
| 1-1/4 | 7 | 50 | 25 |
| 1-1/2 | 6 | 58 | 30 |
※表中の数値は、メーカー、材質によって異なる場合がありますのでご注意ください。
©2011-2025
teiketsu.jp All rights reserved.
ねじ締結の問題、解決して65年。締結.jp - teiketsu.jp -