10.9 六角ボルト 黒染 全ねじの写真・図面
10.9 六角ボルト 黒染 全ねじの寸法表
寸法表
| ねじの呼び(d) | ピッチ(P) | ds(基準寸法) | S(基準寸法) | k(基準寸法) |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.8 | 5 | 8 | 3.5 |
| M6 | 1.0 | 6 | 10 | 4 |
| M8 | 1.25 | 8 | 13 | 5.5 |
| M10 | 1.5 | 10 | 17 | 7 |
| M12 | 1.75 | 12 | 19 | 8 |
| M14 | 2.0 | 14 | 22 | 9 |
| M16 | 2.0 | 16 | 24 | 10 |
| M18 | 2.5 | 18 | 27 | 12 |
| M20 | 2.5 | 20 | 30 | 13 |
| M22 | 2.5 | 22 | 32 | 14 |
| M24 | 3.0 | 24 | 36 | 15 |
※表中の数値は、メーカー、材質によって異なる場合がありますのでご注意ください。
©2011-2026
teiketsu.jp All rights reserved.
ねじ締結の問題、解決して65年。締結.jp - teiketsu.jp -