アイボルト ユニクロの写真・図面
アイボルト ユニクロの寸法表
寸法表
| ねじの呼び(d) | ピッチ(P) | a | b | c | D | H(参考) | L |
※使用荷重 kN(kgf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 1.0 | 24.5 | 14.5 | 5 | 13 | 27.2 | 14 | ― |
| M8 | 1.25 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33.3 | 15 | 0.785(80) |
| M10 | 1.5 | 41 | 25 | 8 | 20 | 41.5 | 18 | 1.47(150 |
| M12 | 1.75 | 50 | 30 | 10 | 25 | 51 | 22 | 2.16(220) |
| M14 | 2.0 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 27 | 3.23(330) |
| M16 | 2.0 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 27 | 4.41(450) |
| M18 | 2.5 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 30 | 5.29(540) |
| M20 | 2.5 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 30 | 6.18(630) |
| M22 | 2.5 | 80 | 44 | 19 | 40 | 84 | 35 | 7.74(790) |
| M24 | 3.0 | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 38 | 9.32(950) |
| M30 | 3.5 | 110 | 60 | 25 | 60 | 110 | 45 | 14.7(1500) |
| M36 | 4.0 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 132 | 55 | 22.6(2300) |
| 5/16 | 18山 | 24.5 | 14.5 | 5 | 13 | 27.2 | 14 | ― |
| 3/8 | 16山 | 41 | 25 | 8 | 20 | 41.5 | 18 | ― (140) |
| 1/2 | 12山 | 50 | 30 | 10 | 25 | 51 | 22 | ― (220) |
| 5/8 | 11山 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 27 | ― (400) |
| 3/4 | 10山 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 30 | ― (600) |
| 7/8 | 9山 | 80 | 44 | 19 | 40 | 84 | 35 | ― |
| 1" | 8山 | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 38 | ― (1100) |
| 1-1/4 | 7山 | 110 | 60 | 25 | 60 | 110 | 45 | ― (1800) |
| 1/3/4 | 5山 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 150.5 | 65 | ― (3500) |
| 2" | 4-1/2山 | 170 | 90 | 40 | 90 | 170 | 70 | ― (5200) |
※ 使用荷重は垂直つり及び、45度つり(2個つり)時です。
※表中の数値は、メーカー、材質によって異なる場合がありますのでご注意ください。
©2011-2026
teiketsu.jp All rights reserved.
ねじ締結の問題、解決して65年。締結.jp - teiketsu.jp -