皿ばね座金 CDW-L (軽荷重用)の写真・図面
皿ばね座金 CDW-L (軽荷重用)の寸法表
寸法表
| 呼び | d(基準寸法) | D(基準寸法) | t(基準寸法) | H(基準寸法) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.2 | 5.5 | 0.45 | 0.6 |
| 4 | 4.25 | 7 | 0.5 | 0.7 |
| 5 | 5.25 | 8.5 | 0.6 | 0.85 |
| 6 | 6.4 | 10 | 0.7 | 1 |
| 8 | 8.4 | 13 | 0.8 | 1.2 |
| 10 | 10.6 | 16 | 1 | 1.5 |
| 12 | 12.6 | 18 | 1.2 | 1.7 |
| 14 | 14.6 | 21 | 1.4 | 1.95 |
| 16 | 16.9 | 24 | 1.6 | 2.25 |
| 18 | 18.9 | 27 | 1.8 | 2.55 |
| 20 | 20.9 | 30 | 2 | 2.8 |
| 22 | 22.9 | 33 | 2.3 | 3.1 |
| 24 | 25.4 | 36 | 2.5 | 3.4 |
| 30 | 31.2 | 45 | 3 | 4.2 |
| 33 | 34.5 | 50 | 3.2 |
4.6 |
| 36 | 37.5 | 54 | 3.5 | 5 |
| 39 | 40.5 | 58 | 3.8 | 5.4 |
※表中の数値は、メーカー、材質によって異なる場合がありますのでご注意ください。
©2011-2026
teiketsu.jp All rights reserved.
ねじ締結の問題、解決して65年。締結.jp - teiketsu.jp -