スーパーボルト

  • カタログを見る
  • スーパーボルト スーパーボルトの特徴
  • スーパーボルト 製品ラインナップ
  • スーパーボルト サイズ表
  • スーパーボルト 取り付け例と注意事項
  • スーパーボルト 実績と実例
  • お問い合わせ

サイズ表

型式・パーツ番号の見方
サイズ見方 mmの場合サイズ見方 inchiの場合

MTシリーズ

スーパーボルト ナット式テンショナー 標準タイプ

サイズ見方 MT

ミリサイズ サイズ ナットボディ ジャックボルト 高硬度ワッシャー 高さ 重量 軸力 ジャックボルトのトルク
品番 呼び径 製造可能なピッチ tot. 公称値 最大値 公称値 最大値
D P1 P2 P3 D1 H DT DJ n SW a DS S L F F M M
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kN] [Nm]
MT-M16x.../W M16 2 1.5 1 34 16 25 M6x0.75 4 5 6 32 3 33 0.11 73 94 14 18
MT-M20x.../W M20 2.5 1.5 1 38 16 29 M6x0.75 6 5 6 38 4 34 0.14 110 140 14 18
MT-M22x.../W M22 2.5 1.5 1 41 16 31 M6x0.75 6 5 6 41 4 34 0.16 110 140 14 18
MT-M24x.../W M24 3 2 1.5 44 16 33 M6x0.75 8 5 6 43 4 34 0.19 145 187 14 18
MT-M27x.../W M27 3 2 1.5 50 24 39 M8x1 6 6 6 50 5 45 0.35 214 285 36 48
MT-M30x.../W M30 3.5 2 1.5 53 24 42 M8x1 6 6 6 53 5 45 0.37 214 285 36 48
MT-M33x.../W M33 3.5 2 1.5 59 24 45 M8x1 8 6 6 59 5 45 0.48 285 380 36 48
MT-M36x.../W M36 4 3 1.5 66 32 51 M10x1.25 6 8 8 66 5 57 0.76 343 457 72 96
MT-M39x.../W M39 4 3 1.5 70 32 54 M10x1.25 8 8 8 70 5 57 0.90 457 610 72 96
MT-M42x.../W M42 4.5 3 1.5 75 32 57 M10x1.25 8 8 8 73 5 57 1.01 457 610 72 96
MT-M45x.../W M45 4.5 3 1.5 83 38 63 M12x1.25 8 10 10 81 6 68 1.48 700 935 131 175
MT-M48x.../W M48 5 3 1.5 85 38 66 M12x1.25 8 10 10 85 6 68 1.50 700 935 131 175
MT-M52x.../W M52 5 3 2 94 38 70 M12x1.25 8 10 10 89 6 68 1.80 700 935 131 175
MT-M56x.../W M56 5.5 4 2 100 38 76 M12x1.25 8 10 10 95 6 68 2.00 700 935 131 175
MT-M60x.../W M60 5.5 4 2 107 38 78 M12x1.25 10 10 10 100 6 68 2.30 875 1160 131 175
MT-M64x.../W M64 6 4 2 113 53 87 M16x1.5 8 14 12 112 8 92 3.65 1270 1690 315 420
MT-M68x.../W M68 6 4 2 117 53 91 M16x1.5 8 14 12 117 8 92 3.85 1270 1690 315 420
MT-M72x.../W M72 6 4 2 120 56 95 M16x1.5 8 14 9 120 8 92 4.00 1270 1690 315 420
MT-M76x.../W M76 6 4 2 132 56 100 M16x1.5 12 14 9 127 8 92 5.10 1900 2530 315 420
MT-M80x.../W M80 6 4 2 132 56 103 M16x1.5 12 14 9 127 8 92 4.80 1900 2530 315 420
MT-M85x.../W M85 6 4 2 137 56 108 M16x1.5 12 14 9 137 8 92 5.10 1900 2530 315 420
MT-M90x.../W M90 6 4 2 145 59 113 M16x1.5 16 14 13 140 8 99 6.00 2530 3380 315 420
MT-M100x.../W M100 6 4 2 164 61 123 M16x1.5 16 14 11 152 8 99 7.80 2530 3380 315 420
MT-M110x.../W M110 6 4 2 177 79 139 M20x1.5 12 17 16 172 10 125 11.40 3150 4200 645 860
MT-M120x.../W M120 6 4 2 189 81 149 M20x1.5 16 17 14 179 10 125 13.00 4200 5600 645 860
MT-M125x.../W M125 6 4 2 194 81 154 M20x1.5 16 17 14 190 10 125 13.50 4200 5600 645 860
MT-M130x.../W M130 6 4 2 205 94 159 M20x1.5 18 17 16 202 10 140 17.50 4700 6300 645 860
MT-M140x.../W M140 6 4 2 215 94 169 M20x1.5 20 17 16 215 10 140 18.70 5250 7000 645 860
MT-M150x.../W M150 6 4 2 225 94 179 M20x1.5 20 17 16 225 12 142 20.00 5250 7000 645 860
MT-M160x.../W M160 6 4 - 234 107 189 M20x1.5 24 17 23 234 12 162 24.10 6300 8400 645 860
インチサイズ サイズ ナットボディ ジャックボルト 高硬度ワッシャー 高さ 重量 軸力 ジャックボルトのトルク
品番 呼び径 製造可能なピッチ tot. 公称値 最大値 公称値 最大値
D P1 P2 P3 D1 H DT DJ n SW a DS S L F F M M
[In] [In] [In] [In] [In] [In] [Lb] [Lb] [Lbft]
MT-075-.../W 3/4 10 16 - 1.47 0.70 1.32 1/4-28 4 3/16 0.24 1.50 0.13 1.38 0.31 20400 27200 14 18
MT-087-.../W 7/8 9 14 - 1.60 0.70 1.26 1/4-28 6 3/16 0.24 1.63 0.13 1.38 0.34 30600 40800 14 18
MT-100-.../W 1 8 12 14 1.90 0.93 1.46 5/16-24 6 1/4 0.20 2.00 0.19 1.71 0.68 48600 64800 27 36
MT-112-.../W 1-1/8 7 8 12 2.08 0.93 1.59 5/16-24 6 1/4 0.20 2.13 0.19 1.71 0.79 48600 64800 27 36
MT-125-.../W 1-1/4 7 8 12 2.25 0.94 1.75 5/16-24 8 1/4 0.19 2.38 0.19 1.71 0.92 64800 86400 27 36
MT-137-.../W 1-3/8 6 8 12 2.46 1.20 1.94 3-8/24 6 5/16 0.25 2.50 0.19 2.12 1.40 73800 98400 49 65
MT-150-.../W 1-1/2 6 8 12 2.70 1.20 2.01 3-8/24 8 5/16 0.25 2.75 0.19 2.12 1.70 98400 131200 49 65
MT-162-.../W 1-5/8 6 8 12 2.96 1.20 2.20 3-8/24 8 5/16 0.25 2.88 0.19 2.12 2.01 98400 131200 49 65
MT-175-.../W 1-3/4 5 8 12 3.08 1.42 2.38 7/16-20 8 3/8 0.28 3.13 0.25 2.49 2.53 129600 172800 75 100
MT-187-.../W 1-7/8 6 8 12 3.59 1.60 2.74 1/2-20 8 7/16 0.40 3.50 0.25 2.85 4.07 175200 233600 114 152
MT-200-.../W 2 4.5 8 12 3.59 1.60 2.74 1/2-20 8 7/16 0.40 3.50 0.25 2.85 3.87 175200 233600 114 152
MT-225-.../W 2-1/4 4.5 8 12 3.95 1.60 3.00 1/2-20 8 7/16 0.40 3.75 0.25 2.85 4.51 175200 233600 114 152
MT-250-.../W 2-1/2 4 8 12 4.45 2.10 3.43 5/8-18 8 9/16 0.45 4.50 0.31 3.61 7.82 285600 380800 233 310
MT-275-.../W 2-3/4 4 8 12 4.70 2.10 3.69 5/8-18 8 9/16 0.45 4.75 0.31 3.61 8.36 285600 380800 233 310
MT-300-.../W 3 4 6 8 5.20 2.10 3.95 5/8-18 12 9/16 0.45 5.00 0.31 3.61 10.30 428400 571200 233 310
MT-325-.../W 3-1/4 4 6 8 5.45 2.20 4.15 5/8-18 12 9/16 0.35 5.00 0.31 3.61 11.04 428400 571200 233 310
MT-350-.../W 3-1/2 4 6 8 5.70 2.30 4.40 5/8-18 16 9/16 0.51 5.50 0.31 3.87 12.62 571200 761600 233 310
MT-375-.../W 3-3/4 4 6 8 6.20 2.40 4.65 5/8-18 16 9/16 0.41 5.50 0.31 3.87 15.08 571200 761600 233 310
MT-400-.../W 4 4 6 8 6.45 2.60 4.90 5/8-18 18 9/16 0.53 6.00 0.31 4.19 17.31 642600 856800 233 310
MT-425-.../W 4-1/4 4 6 8 6.95 3.00 5.33 3/4-16 16 5/8 0.50 6.40 0.38 4.76 23.41 806400 1075200 390 520
MT-450-.../W 4-1/2 4 6 8 7.20 3.00 5.58 3/4-16 16 5/8 0.50 6.65 0.38 4.76 24.44 806400 1075200 390 520
MT-475-.../W 4-3/4 4 6 8 7.45 3.20 5.83 3/4-16 18 5/8 0.60 6.90 0.38 5.06 27.13 907200 1209600 390 520
MT-500-.../W 5 4 6 8 7.70 3.30 6.08 3/4-16 20 5/8 0.50 7.15 0.38 5.06 28.83 1008000 1344000 390 520
MT-525-.../W 5-1/4 4 6 8 8.45 3.70 6.58 3/4-16 22 5/8 0.40 7.65 0.38 5.36 40.06 1108800 1478400 390 520
MT-550-.../W 5-1/2 4 6 8 8.45 3.70 6.58 3/4-16 22 5/8 0.40 7.65 0.38 5.36 37.56 1108800 1478400 390 520
MT-575-.../W 5-3/4 4 6 8 8.95 4.00 7.11 3/4-16 24 5/8 0.50 8.15 0.38 5.76 46.26 1209600 1612800 390 520
MT-600-.../W 6 4 6 8 8.95 4.00 7.11 3/4-16 24 5/8 0.50 8.15 0.38 5.76 43.32 1209600 1612800 390 520

CYシリーズ

スーパーボルト ナット式テンショナー 高張力タイプ

サイズ見方 CY

ミリサイズ サイズ ナットボディ ジャックボルト 高硬度ワッシャー 高さ 重量 軸力 ジャックボルトのトルク
品番 呼び径 製造可能なピッチ tot. 公称値 最大値 公称値 最大値
D P1 P2 P3 D1 H DT DJ n SW a DS S L F F M M
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kN] [Nm]
CY-M16x.../W M16 2 1.5 1 34 16 25 M6x0.75 6 5 6 32 3 33 0.12 110 140 14 18
CY-M20x.../W M20 2.5 1.5 1 38 17 29 M6x0.75 8 5 5 38 4 34 0.15 145 185 14 18
CY-M22x.../W M22 2.5 1.5 1 41 17 31 M6x0.75 8 5 5 41 4 34 0.17 145 185 14 18
CY-M24x.../W M24 3 2 1.5 47 24 36 M8x1 6 6 6 47 4 44 0.30 215 285 36 48
CY-M27x.../W M27 3 2 1.5 51 24 39 M8x1 8 6 6 50 5 45 0.37 285 380 36 48
CY-M30x.../W M30 3.5 2 1.5 54 24 42 M8x1 8 6 6 53 5 45 0.38 285 380 36 48
CY-M33x.../W M33 3.5 2 1.5 62 32 48 M10x1.25 6 8 8 61 5 57 0.70 345 460 72 96
CY-M36x.../W M36 4 3 1.5 66 32 51 M10x1.25 8 8 8 66 5 57 0.79 455 610 72 96
CY-M39x.../W M39 4 3 1.5 72 32 54 M10x1.25 10 8 8 70 5 57 0.97 570 760 72 96
CY-M42x.../W M42 4.5 3 1.5 76 32 57 M10x1.25 12 8 8 73 5 57 1.10 685 915 72 96
CY-M45x.../W M45 4.5 3 1.5 81 38 62 M12x1.25 8 10 10 80 6 68 1.40 700 910 131 175
CY-M48x.../W M48 5 3 1.5 85 38 66 M12x1.25 10 10 10 85 6 68 1.54 875 1170 131 175
CY-M52x.../W M52 5 3 2 94 38 70 M12x1.25 12 10 10 90 6 68 1.80 1050 1400 131 175
CY-M56x.../W M56 5.5 4 2 98 38 74 M12x1.25 12 10 10 94 6 68 1.93 1050 1400 131 175
CY-M60x.../W M60 5.5 4 2 107 59 83 M16x1.5 8 14 13 106 8 99 3.70 1270 1670 315 420
CY-M64x.../W M64 6 4 2 113 59 87 M16x1.5 10 14 13 112 8 99 4.10 1580 2100 315 420
CY-M68x.../W M68 6 4 2 117 59 91 M16x1.5 12 14 13 117 8 99 4.30 1900 2530 315 420
CY-M72x.../W M72 6 4 2 121 59 95 M16x1.5 12 14 13 120 8 99 4.50 1900 2530 315 420
CY-M76x.../W M76 6 4 2 132 61 102 M16x1.5 16 14 11 127 8 99 5.60 2530 3370 315 420
CY-M80x.../W M80 6 4 2 133 61 103 M16x1.5 16 14 11 127 8 99 5.40 2530 3370 315 420
CY-M85x.../W M85 6 4 2 139 61 108 M16x1.5 16 14 11 137 8 99 5.80 2530 3370 315 420
CY-M90x.../W M90 6 4 2 145 61 113 M16x1.5 16 14 11 140 8 99 6.30 2530 3370 315 420
CY-M100x.../W M100 6 4 2 157 61 123 M16x1.5 16 14 11 152 8 99 7.00 2530 3370 315 420
CY-M110x.../W M110 6 4 2 177 61 133 M16x1.5 20 14 11 163 8 99 9.00 3180 4200 315 420
CY-M120x.../W M120 6 4 2 189 81 149 M20x1.5 18 17 14 179 10 125 13.10 4700 6300 645 860
CY-M125x.../W M125 6 4 2 194 81 154 M20x1.5 18 17 14 190 10 125 13.70 4700 6300 645 860
CY-M130x.../W M130 6 4 2 205 94 159 M20x1.5 20 17 16 202 10 140 17.60 5250 7000 645 860
CY-M140x.../W M140 6 4 2 215 94 169 M20x1.5 22 17 16 215 10 140 18.89 5750 7700 645 860
CY-M150x.../W M150 6 4 2 225 94 179 M20x1.5 22 17 16 225 12 142 20.10 5750 7700 645 860
CY-M160x.../W M160 6 4 - 226 107 189 M20x1.5 24 17 23 220 10 160 20.80 6300 8400 645 860
インチサイズ サイズ ナットボディ ジャックボルト 高硬度ワッシャー 高さ 重量 軸力 ジャックボルトのトルク
品番 呼び径 製造可能なピッチ tot. 公称値 最大値 公称値 最大値
D P1 P2 P3 D1 H DT DJ n SW a DS S L F F M M
[In] [In] [In] [In] [In] [In] [Lb] [Lb] [Lbft]
CY-075-.../W 3/4 10 16 - 1.47 0.70 1.13 1/4-28 6 3/16 0.24 1.50 0.13 1.38 0.31 30600 40800 14 18
CY-087-.../W 7/8 9 14 - 1.70 0.70 1.26 1/4-28 8 3/16 0.24 1.63 0.13 1.38 0.39 40800 54400 14 18
CY-100-.../W 1 8 12 14 1.90 0.93 1.46 5/16-24 6 1/4 0.20 2.00 0.19 1.71 0.68 48600 64800 27 36
CY-112-.../W 1-1/8 7 8 12 2.08 0.93 1.59 5/16-24 8 1/4 0.20 2.13 0.19 1.71 0.78 64800 86400 27 36
CY-125-.../W 1-1/4 7 8 12 2.32 1.20 1.81 3/8-24 6 5/16 0.25 2.38 0.19 2.12 1.30 73800 98400 49 65
CY-137-.../W 1-3/8 6 8 12 2.46 1.20 1.92 3/8-24 8 5/16 0.25 2.50 0.19 2.12 1.42 98400 131200 49 65
CY-150-.../W 1-1/2 6 8 12 2.80 1.42 2.13 7/16-20 8 3/8 0.28 2.75 0.19 2.43 2.11 129600 172800 75 100
CY-162-.../W 1-5/8 6 8 12 2.96 1.42 2.26 7/16-20 8 3/8 0.28 2.88 0.19 2.43 2.29 129600 172800 75 100
CY-175-.../W 1-3/4 5 8 12 3.20 1.42 2.38 7/16-20 12 3/8 0.28 3.13 0.25 2.49 2.80 194400 259200 75 100
CY-187-.../W 1-7/8 6 8 12 3.59 1.60 2.74 1/2-20 8 7/16 0.40 3.50 0.25 2.85 4.07 175200 233600 114 152
CY-200-.../W 2 4.5 8 12 3.70 1.60 2.74 1/2-20 12 7/16 0.40 3.50 0.25 2.85 4.24 262800 350400 114 152
CY-225-.../W 2-1/4 4.5 8 12 3.95 1.60 3.00 1/2-20 12 7/16 0.40 3.75 0.25 2.85 4.59 262800 350400 114 152
CY-250-.../W 2-1/2 4 8 12 4.45 2.30 3.43 5/8-18 12 9/16 0.51 4.50 0.31 3.87 8.64 428400 571200 233 310
CY-275-.../W 2-3/4 4 8 12 4.70 2.40 3.69 5/8-18 12 9/16 0.41 4.75 0.31 3.87 9.45 428400 571200 233 310
CY-300-.../W 3 4 6 8 5.20 2.30 3.95 5/8-18 16 9/16 0.51 5.00 0.31 3.87 11.33 571200 761600 233 310
CY-325-.../W 3-1/4 4 6 8 5.45 2.30 4.15 5/8-18 16 9/16 0.51 5.00 0.31 3.87 11.79 571200 761600 233 310
CY-350-.../W 3-1/2 4 6 8 5.70 2.40 4.40 5/8-18 18 9/16 0.41 5.50 0.31 3.87 13.02 642600 856800 233 310
CY-375-.../W 3-3/4 4 6 8 5.95 2.40 4.65 5/8-18 18 9/16 0.41 5.50 0.31 3.87 13.49 642600 856800 233 310
CY-400-.../W 4 4 6 8 6.20 2.60 4.90 5/8-18 20 9/16 0.53 6.00 0.31 4.19 15.50 714000 952000 233 310
CY-425-.../W 4-1/4 4 6 8 6.95 3.00 5.33 3/4-16 18 5/8 0.50 6.40 0.38 4.76 23.50 907200 1209600 390 520
CY-450-.../W 4-1/2 4 6 8 7.20 3.00 5.58 3/4-16 18 5/8 0.50 6.65 0.38 4.76 24.53 907200 1209600 390 520
CY-475-.../W 4-3/4 4 6 8 7.45 3.20 5.83 3/4-16 20 5/8 0.60 6.90 0.38 5.06 29.90 1008000 1344000 390 520
CY-500-.../W 5 4 6 8 7.70 3.30 6.08 3/4-16 20 5/8 0.50 7.15 0.38 5.06 28.83 1008000 1344000 390 520
CY-525-.../W 5-1/4 4 6 8 7.95 3.70 6.58 3/4-16 22 5/8 0.40 7.65 0.38 5.36 33.12 1108800 1478400 390 520
CY-550-.../W 5-1/2 4 6 8 7.95 3.70 6.58 3/4-16 22 5/8 0.40 7.65 0.38 5.36 30.62 1108800 1478400 390 520
CY-575-.../W 5-3/4 4 6 8 8.45 4.00 7.08 3/4-16 24 5/8 0.50 8.15 0.38 5.76 38.31 1209600 1612800 390 520
CY-600-.../W 6 4 6 8 8.45 4.00 7.08 3/4-16 24 5/8 0.50 8.15 0.38 5.76 35.36 1209600 1612800 390 520

SJシリーズ

スーパーボルト ナット式テンショナー コンパクトタイプ

サイズ見方 SJ

ミリサイズ サイズ ナットボディ ジャックボルト 高硬度ワッシャー 高さ 重量 軸力 ジャックボルトのトルク
品番 呼び径 製造可能なピッチ tot. 公称値 最大値 公称値 最大値
D P1 P2 P3 D1 H DT DJ n SW DS S L F F M M
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kN] [Nm]
SJ-M20x.../W M20 2.5 1.5 1 43 15 32 M8x1 6 4 43 4 19 0.15 67 91 11 15
SJ-M22x.../W M22 2.5 1.5 1 47 16 34 M8x1 8 4 45 5 21 0.20 81 105 10 13
SJ-M24x.../W M24 3 2 1.5 50 16 36 M8x1 8 4 48 5 21 0.20 89 120 11 15
SJ-M27x.../W M27 3 2 1.5 53 16 39 M8x1 10 4 50 5 21 0.25 100 130 10 13
SJ-M30x.../W M30 3.5 2 1.5 60 21 45 M10x1.25 8 5 59 5 26 0.40 135 180 21 28
SJ-M33x.../W M33 3.5 2 1.5 63 22 48 M10x1.25 10 5 63 5 27 0.40 155 200 19 25
SJ-M36x.../W M36 4 3 1.5 69 28 54 M12x1.25 8 6 69 5 33 0.65 190 245 35 46
SJ-M39x.../W M39 4 3 1.5 75 28 57 M12x1.25 10 6 75 5 33 0.80 255 335 38 50
SJ-M42x.../W M42 4.5 3 1.5 81 28 60 M12x1.25 12 6 78 5 33 0.90 315 420 39 52
SJ-M45x.../W M45 4.5 3 1.5 88 28 63 M12x1.25 12 6 81 6 34 1.00 315 420 39 52
SJ-M48x.../W M48 5 3 1.5 101 31 71 M16x1.5 8 8 94 6 37 1.65 380 500 94 125
SJ-M52x.../W M52 5 3 2 101 33 75 M16x1.5 8 8 94 6 39 1.65 380 500 94 125
SJ-M56x.../W M56 5.5 4 2 113 33 79 M16x1.5 12 8 100 6 39 2.05 570 760 94 125
SJ-M60x.../W M60 5.5 4 2 117 33 83 M16x1.5 12 8 106 6 39 2.15 570 760 94 125
SJ-M64x.../W M64 6 4 2 119 33 87 M16x1.5 12 8 120 8 41 2.45 570 760 94 125
SJ-M68x.../W M68 6 4 2 138 38 97 M20x1.5 12 10 125 8 46 3.60 710 950 145 195
SJ-M72x.../W M72 6 4 2 151 38 101 M20x1.5 12 10 125 8 46 4.50 910 1200 185 245
SJ-M76x.../W M76 6 4 2 151 38 105 M20x1.5 12 10 138 8 46 4.35 860 1130 175 230
SJ-M80x.../W M80 6 4 2 158 38 109 M20x1.5 12 10 145 10 48 4.95 910 1200 185 245
SJ-M90x.../W M90 6 4 2 170 51 125 M24x2 12 12 160 10 61 7.20 1160 1530 280 370
SJ-M100x.../W M100 6 4 2 177 53 135 M24x2 12 12 180 10 63 7.75 1160 1530 280 370
SJ-M110x.../W M110 6 4 2 190 59 145 M24x2 16 12 190 10 69 9.25 1550 2040 280 370
SJ-M120x.../W M120 6 4 2 202 59 155 M24x2 16 12 202 10 69 10.25 1550 2040 280 370
SJ-M125x.../W M125 6 4 2 205 59 160 M24x2 16 12 202 10 69 10.25 1550 2040 280 370
SJ-M130x.../W M130 6 4 2 210 59 165 M24x2 16 12 202 10 69 10.50 1550 2040 280 370
SJ-M140x.../W M140 6 4 2 221 59 175 M24x2 16 12 215 12 71 11.75 1550 2040 280 370
SJ-M150x.../W M150 6 4 2 230 59 185 M24x2 16 12 225 12 71 12.25 1550 2040 280 370
SJ-M160x.../W M160 6 4 - 240 59 195 M24x2 16 12 240 12 71 13.25 1550 2040 280 370
ミリサイズ サイズ ナットボディ ジャックボルト 高硬度ワッシャー 高さ 重量 軸力 ジャックボルトのトルク
品番 呼び径 製造可能なピッチ tot. 公称値 最大値 公称値 最大値
D P1 P2 P3 D1 H DT DJ n SW DS S L F F M M
[In] [In] [In] [In] [In] [In] [Lb] [Lb] [Lbft]
SJ-075-.../W 3/4 10 16 - 1.70 0.55 1.19 5/16-24 4 5/32 1.63 0.13 0.68 0.34 16281 21708 9 12
SJ-087-.../W 7/8 9 14 - 1.84 0.60 1.31 5/16-24 6 5/32 1.75 0.13 0.73 0.40 21708 28944 9 12
SJ-100-.../W 1 8 12 14 1.95 0.60 1.44 5/16-24 8 5/32 2.00 0.19 0.79 0.49 21708 28944 9 12
SJ-112-.../W 1-1/8 7 8 12 2.20 0.80 1.65 3/8-24 6 3/16 2.13 0.19 0.99 0.67 30012 40016 15 20
SJ-125-.../W 1-1/4 7 8 12 2.34 0.80 1.78 3/8-24 8 3/16 2.38 0.19 0.99 0.85 30012 40016 15 20
SJ-137-.../W 1-3/8 6 8 12 2.45 0.92 1.90 3/8-24 10 3/16 2.50 0.19 1.11 0.96 37515 50020 15 20
SJ-150-.../W 1-1/2 6 8 12 2.95 1.10 2.20 1/2-20 8 1/4 2.75 0.19 1.29 1.67 56940 75920 37 49
SJ-162-.../W 1-5/8 6 8 12 3.20 1.10 2.33 1/2-20 8 1/4 2.88 0.19 1.29 1.92 71175 94900 37 49
SJ-175-.../W 1-3/4 5 8 12 3.45 1.10 2.45 1/2-20 10 1/4 3.45 0.25 1.35 2.33 85410 113880 37 49
SJ-187-.../W 1-7/8 6 8 12 3.59 1.10 2.58 1/2-20 12 1/4 3.59 0.25 1.35 2.57 85410 113880 37 49
SJ-200-.../W 2 4.5 8 12 3.95 1.30 2.88 5/8-11 8 5/16 3.50 0.25 1.55 3.63 91392 121856 75 99
SJ-225-.../W 2-1/4 4.5 8 12 4.45 1.30 3.13 5/8-11 10 5/16 4.00 0.25 1.55 4.57 137088 182784 75 99
SJ-250-.../W 2-1/2 4 8 12 4.70 1.30 3.38 5/8-11 12 5/16 4.50 0.31 1.61 5.25 137088 182784 75 99
SJ-275-.../W 2-3/4 4 8 12 5.45 1.50 3.80 3/4-10 12 3/8 4.75 0.31 1.81 7.65 165798 221064 119 159
SJ-300-.../W 3 4 6 8 5.95 1.90 4.23 7/8-9 12 1/2 5.25 0.38 2.28 12.55 226260 301680 179 238
SJ-325-.../W 3-1/4 4 6 8 6.20 1.90 4.48 7/8-9 12 1/2 5.50 0.38 2.28 12.10 226260 301680 179 238
SJ-350-.../W 3-1/2 4 6 8 6.45 1.90 4.73 7/8-9 12 1/2 5.75 0.38 2.28 12.72 226260 301680 179 238
SJ-375-.../W 3-3/4 4 6 8 6.70 2.00 4.98 7/8-9 14 1/2 6.00 0.38 2.38 15.02 226260 301680 179 238
SJ-400-.../W 4 4 6 8 6.95 2.00 5.23 7/8-9 12 9/16 6.65 0.38 2.38 15.89 226260 301680 179 238
SJ-425-.../W 4-1/4 4 6 8 7.20 2.30 5.48 7/8-9 14 9/16 6.90 0.38 2.68 16.63 301680 402240 179 238
SJ-450-.../W 4-1/2 4 6 8 7.45 2.30 5.73 7/8-9 14 9/16 7.40 0.38 2.68 19.07 301680 402240 179 238
SJ-475-.../W 4-3/4 4 6 8 7.70 2.30 5.98 7/8-9 16 9/16 7.90 0.38 2.68 20.63 301680 402240 179 238
SJ-500-.../W 5 4 6 8 7.95 2.30 6.23 7/8-9 16 9/16 7.90 0.38 2.68 21.19 301680 402240 179 238
SJ-525-.../W 5-1/4 4 6 8 8.70 2.40 6.65 1-8 16 9/16 8.40 0.50 2.90 28.11 396720 528960 269 358
SJ-550-.../W 5-1/2 4 6 8 8.95 2.40 6.90 1-8 18 9/16 8.40 0.50 2.90 28.75 396720 528960 269 358
SJ-575-.../W 5-3/4 4 6 8 9.20 2.40 7.15 1-8 18 9/16 9.40 0.50 2.90 31.41 396720 528960 269 358
SJ-600-.../W 6 4 6 8 9.45 2.40 7.40 1-8 18 9/16 9.40 0.50 2.90 31.38 396720 528960 269 358

※軸力の最大値は、長期の締結における外力も考慮した値です。
※上の表に記載のないサイズ、ピッチも製造可能な場合があります。
※記載されている寸法は代表的なものです。通常の製造公差(約1mmまたは1%以内)が適用されます。
※製造上の都合により、寸法を変更する場合があります。最新の情報はお問合せにてご確認願います。

太径ボルト締結に対応した製品紹介

  • スーパーボルト®

    スーパーボルトピックアップページ

その他のお困りごとには

  • Q&A
  • ねじの知識を学びたい
  • 他社の事例を聞きたい

ページのトップへ