アイナットスター一覧
型名 | 基本使用 荷重(トン) |
自重 (kg) |
T | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 締め付け トルク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM-M8 | 0.3 | 0.1 | 34 | 14 | 11 | 8 | 25 | 25 | 8 | 47 | 28 | 12 | 16 | 20 | 10Nm |
VRM-M10 | 0.4 | 0.1 | 34 | 14 | 11 | 8 | 25 | 25 | 10 | 47 | 28 | 12 | 16 | 20 | 10Nm |
VRM-M12 | 0.75 | 0.2 | 42 | 17 | 13 | 10 | 30 | 30 | 12 | 56 | 34 | 14 | 19 | 24 | 25Nm |
VRM-M16 | 1.5 | 0.3 | 49 | 19 | 15 | 14 | 35 | 35 | 16 | 65 | 40 | 19 | 23 | 30 | 60Nm |
VRM-M20 | 2.3 | 0.5 | 57 | 23 | 17 | 16 | 40 | 40 | 20 | 75 | 50 | 24 | 29 | 37 | 115Nm |
VRM-M24 | 3.2 | 0.9 | 69 | 28 | 21 | 19 | 48 | 50 | 24 | 90 | 60 | 30 | 35 | 45 | 190Nm |
VRM-M30 | 4.5 | 1.5 | 86 | 35 | 26 | 24 | 60 | 60 | 30 | 112 | 75 | 36 | 44 | 56 | 330Nm |
※基本使用荷重は、10.9級以上のボルトの荷重になります。
吊り上げ作業に対応した製品紹介