ベアリング入り全方向アイボルト
- 全方向負荷が可能、4倍の安全率。
- 負荷時でもスムーズな回転が可能。
- 取り付けが容易。
- ボルトは標準サイズ・ロングサイズの2種類をご用意。
ロングサイズのボルト長さは指定できます。(切断加工) - 全数磁気探傷検査済み。
- 機械指令2006/42/EGに適合
- 表面:ピンクパウダーによる表面塗装、メッキ仕上げ。
- シングルボールベアリング。
標準品
型名 | 基本使用荷重 (トン) |
A | B | C | D | E | F | G | M | SW (スパナサイズ) |
自重 (kg) |
締め付けトルク | 吊り方における 基本使用荷重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWBG -M8 | 0.3 | 8 | 31 | 29 | 30 | 76 | 13 | 36 | 8 | 28 | 0.25 | 10Nm | 0.6 | 0.3 |
VWBG -M10 | 0.45 | 8 | 31 | 29 | 36 | 78 | 17 | 38 | 10 | 30 | 0.3 | 10Nm | 0.9 | 0.45 |
VWBG -M12 | 0.6 | 10 | 49 | 36 | 42 | 107 | 21 | 47 | 12 | 36 | 0.5 | 10Nm | 1.2 | 0.6 |
VWBG -M16 | 1.3 | 13 | 46 | 38 | 48 | 114 | 25 | 56 | 16 | 41 | 0.6 | 30Nm | 2.6 | 1.3 |
VWBG -M18 | 1.8 | 13 | 54 | 35 | 64 | 137 | 27 | 67 | 18 | 55 | 1.33 | 50Nm | 3.6 | 1.8 |
VWBG -M20 | 2.0 | 13 | 54 | 35 | 64 | 137 | 33 | 67 | 20 | 55 | 1.1 | 70Nm | 4.0 | 2.0 |
VWBG -M24 | 3.5 | 18 | 66 | 40 | 81 | 173 | 40 | 88 | 24 | 70 | 2.7 | 150Nm | 7.0 | 3.5 |
VWBG -M30 | 5.0 | 22 | 90 | 50 | 99 | 221 | 50 | 106 | 30 | 85 | 5.5 | 225Nm | 10.0 | 5.0 |
VWBG -M36 | 8 | 22 | 86 | 50 | 90 | 208 | 54 | 94 | 36 | 80 | 4.6 | 410Nm | 15 | 8 |
VWBG -M42 | 12 | 26 | 111 | 65 | 98 | 234 | 63 | 95 | 42 | 85 | 6.1 | 550Nm | 17 | 12 |
VWBG -M48 | 13 | 26 | 111 | 65 | 98 | 234 | 68 | 95 | 48 | 85 | 6.3 | 550Nm | 18 | 13 |
VWBG -M56 | 16 | 32 | 119 | 70 | 120 | 271 | 84 | 120 | 56 | 95 | 10.7 | 800Nm | 28 | 16 |
VWBG -M64 | 16 | 32 | 119 | 70 | 120 | 274 | 94 | 120 | 64 | 95 | 11.4 | 800Nm | 28 | 16 |
VWBG -M72 | 31.5 | 46 | 130 | 90 | 170 | 338 | 108 | 159 | 72 | 145 | 29.96 | 1200Nm | 50 | 31.5 |
VWBG -M80 | 35 | 46 | 130 | 90 | 170 | 338 | 120 | 159 | 80 | 145 | 31.19 | 1500Nm | 50 | 35 |
VWBG -M90 | 40 | 46 | 130 | 110 | 170 | 378 | 135 | 159 | 90 | 145 | 34.5 | 2000Nm | 50 | 40 |
VWBG -M100 | 40 | 46 | 168 | 110 | 170 | 378 | 150 | 159 | 100 | 145 | 36.5 | 2200Nm | 50 | 40 |
相手面に密着させて使用して下さい。
◎上記以上のサイズも〜M190まで対応可能。詳しくはお問合せ下さい。
ロングボルトタイプ
型名 | 基本使用荷重 (トン) |
F | J | 吊り方における 基本使用荷重 |
|
---|---|---|---|---|---|
VWBG -M8L | 0.3 | 102 | 16 | 0.6 | 0.3 |
VWBG -M10L | 0.45 | 122 | 17 | 0.9 | 0.45 |
VWBG -M12L | 0.6 | 140 | 12 | 1.2 | 0.6 |
VWBG -M14L | 1.0 | 65 | − | 2.0 | 1.0 |
VWBG -M16L | 1.3 | 180 | 19 | 2.6 | 1.3 |
VWBG -M20L | 2.0 | 223 | 23 | 4.0 | 2.0 |
VWBG -M24L | 3.5 | 255 | 18 | 7.0 | 3.5 |
VWBG -M30L | 5.0 | 330 | 23 | 10.0 | 5.0 |
VWBG -M36L | 8 | 300 | − | 15 | 8 |
VWBG -M42L | 12 | 300 | − | 17 | 12 |
VWBG -M48L | 13 | 300 | − | 18 | 13 |
VWBG -M56L | 16 | 300 | − | 28 | 16 |
VWBG -M64L | 16 | 300 | − | 28 | 16 |
VWBG -M72L | 31.5 | 300 | − | 50 | 31.5 |
VWBG -M80L | 35 | 300 | − | 50 | 35 |
VWBG -M90L | 40 | 300 | − | 50 | 40 |
VWBG -M100L | 40 | 300 | − | 50 | 40 |
相手面に密着させて使用して下さい。
◎上記以上のサイズも〜M190まで対応可能。詳しくはお問合せ下さい。
特殊仕様品
■特殊仕様品(〜200t)
■200t特殊仕様品
■プレート付ロードリング品
■フランジ吊り上げ仕様
吊り上げ作業に対応した製品紹介