ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト
- ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
- 全方向負荷が可能、4倍の安全率
- ニッケルクロムモリブデン鋼製
- 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靱です。
- フックに開き限界値表示
- ロット毎疲労試験実施済
- 全数磁気探傷試験済
- 機械指令2006/42/EGに適合
- ボルトは標準サイズ・ロングサイズの2種類をご用意。
ロングサイズのボルト長さは指定できます。(切断加工)
ダブルボールベアリング採用
負荷時でも360゜スムーズに回転します。
ヨコ吊りでフックが当たらない、適度な高さを持たせたアトラクティブデザイン。
ピンク塗装について
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※380℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
反転作業を多くされる現場に…
スイベル本体 (VIPチェーンのみ直接接続可能)
型名 | 基本使用荷重 (トン) |
A | D | F | G | M | SW (スパナサイズ) |
自重 (kg) |
締め付けトルク | 吊り方における 基本使用荷重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-VIP 4- M12 | 0.63 | 4 | 40 | 18 | 41 | 12 | 36 | 0.25 | 10Nm | 0.63 | 0.63 |
PP-VIP 6- M16 | 1.5 | 6 | 46 | 25 | 50 | 16 | 41 | 0.45 | 30Nm | 1.5 | 1.5 |
PP-VIP 8- M20 | 2.5 | 8 | 61 | 30 | 61 | 20 | 55 | 0.95 | 70Nm | 2.5 | 2.5 |
PP-VIP 10- M24 | 4.0 | 10 | 78 | 36 | 77 | 24 | 70 | 2.2 | 150Nm | 4.0 | 4.0 |
PP-VIP 13- M30 | 5.0 | 13 | 95 | 45 | 93 | 30 | 85 | 3.5 | 225Nm | 6.7 | 5.0 |
PP-VIP 16- M36 | 8.0 | 16 | 100 | 54 | 102 | 36 | 90 | 5.2 | 410Nm | 10.0 | 8.0 |
相手面に密着させて使用して下さい。
コブラフックセット
型名 | 基本使用荷重 (トン) |
A | B | C | D | E | F | G | M | SW (スパナサイズ) |
自重 (kg) |
締め付けトルク | 吊り方における 基本使用荷重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-S- M12 | 0.63 | 13 | 75 | 18 | 40 | 116 | 18 | 41 | 12 | 36 | 0.4 | 10Nm | 0.63 | 0.63 |
PP-S- M16 | 1.5 | 20 | 97 | 25 | 46 | 147 | 25 | 50 | 16 | 41 | 0.9 | 30Nm | 1.5 | 1.5 |
PP-S- M20 | 2.5 | 28 | 126 | 30 | 61 | 187 | 30 | 61 | 20 | 55 | 1.7 | 70Nm | 2.5 | 2.5 |
PP-S- M24 | 4.0 | 36 | 150 | 35 | 78 | 227 | 36 | 77 | 24 | 70 | 3.5 | 150Nm | 4.0 | 4.0 |
PP-S- M30 | 5.0 | 37 | 174 | 40 | 95 | 267 | 45 | 93 | 30 | 85 | 7.5 | 225Nm | 6.7 | 5.0 |
PP-S- M36 | 8.0 | 49 | 208 | 48 | 100 | 310 | 54 | 102 | 36 | 90 | 9.2 | 410Nm | 10.0 | 8.0 |
相手面に密着させて使用して下さい。
マスターリンクセット
型名 | 基本使用荷重 (トン) |
A | B | C | D | E | F | G | M | SW (スパナサイズ) |
自重 (kg) |
締め付けトルク | 吊り方における 基本使用荷重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-B- M12 | 0.63 | 9 | 65 | 35 | 40 | 105 | 18 | 41 | 12 | 36 | 0.3 | 10Nm | 0.63 | 0.63 |
PP-B- M16 | 1.5 | 11 | 65 | 35 | 46 | 115 | 25 | 50 | 16 | 41 | 0.6 | 30Nm | 1.5 | 1.5 |
PP-B- M20 | 2.5 | 13 | 74 | 40 | 61 | 135 | 30 | 61 | 20 | 55 | 1.1 | 70Nm | 2.5 | 2.5 |
PP-B- M24 | 4.0 | 16 | 95 | 45 | 78 | 172 | 36 | 77 | 24 | 70 | 2.4 | 150Nm | 4.0 | 4.0 |
PP-B- M30 | 5.0 | 19 | 130 | 60 | 95 | 223 | 45 | 93 | 30 | 85 | 5.2 | 225Nm | 6.7 | 5.0 |
PP-B- M36 | 8.0 | 24 | 140 | 65 | 100 | 242 | 54 | 102 | 36 | 90 | 6.3 | 410Nm | 10.0 | 8.0 |
相手面に密着させて使用して下さい。
ロングボルトタイプ
型名 | 基本使用荷重 (トン) |
D | F | J | G | M | SW (スパナサイズ) |
自重 (kg) |
締め付けトルク | 吊り方における 基本使用荷重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-( )- M12L | 0.6 | 42 | 140 | 12 | 47 | 12 | 36 | 0.4 | 10Nm | 0.6 | 0.6 |
PP-( )- M16L | 1.3 | 48 | 180 | 19 | 58 | 16 | 41 | 0.77 | 30Nm | 1.3 | 1.3 |
PP-( )- M20L | 2.0 | 61 | 200 | 23 | 61 | 20 | 55 | 1.3 | 70Nm | 2.0 | 2.0 |
PP-( )- M24L | 3.5 | 81 | 255 | 18 | 94 | 24 | 70 | 3.2 | 150Nm | 3.5 | 3.5 |
PP-( )- M30L | 5.0 | 99 | 330 | 23 | 108 | 30 | 85 | 4.9 | 225Nm | 6.7 | 5.0 |
PP-( )- M36L | 8.0 | 100 | 300 | − | 100 | 36 | 90 | 6.2 | 410Nm | 10.0 | 8.0 |
相手面に密着させて使用して下さい。
※ロングボルトタイプについては、シングルボールベアリングになります。
吊り上げ作業に対応した製品紹介