継ぎ目のないリングで強靭。ボルトを固定した状態でも負荷方向に回転し、全方向負荷が可能。
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装は、周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
ココがスゴイ!
セールスポイント
- 1.継ぎ目のないリングで強靭
- 2.負荷方向に360°回転
- 3.ニッケルクロムモリブデン鋼製
- 4.全数磁気探傷検査済み
- 5.機械指令2006/421EGに適合
- 6.取り付け面:SS400以上を推奨
- 7.ハイテン10.9級以上のボルトを採用
☆反転作業には、パワーポイント等ベアリング入り製品をご使用ください。
採用事例
注意
リングが当らないように注意してください。
ピンク塗装について
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
標準品
● ルッド標準ボルトは通常の亜鉛メッキより20倍以上の耐腐食性を誇るCORRUD-DTを採用
型名 | 基本使用 荷重(トン) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | SW (スパナサイズ) |
R | T | DB | 自重 (kg) |
締め付け トルク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準ボルト | VLBG 0.3t M8 | 0.3 | 30 | 54 | 34 | 35 | 40 | 10 | 29 | 11 | 75 | 45 | 40 | 8 | 5 | 13 | 32 | 75 | 24 | 0.3 | 30Nm |
VLBG 0.63t M10 | 0.63 | 30 | 54 | 34 | 36 | 39 | 10 | 29 | 16 | 75 | 45 | 45 | 10 | 6 | 17 | 32 | 75 | 24 | 0.32 | 60Nm | |
VLBG 1t M12 | 1 | 32 | 54 | 34 | 37 | 38 | 10 | 29 | 21 | 75 | 45 | 50 | 12 | 8 | 19 | 32 | 75 | 26 | 0.33 | 100Nm | |
VLBG 1.5t M16 | 1.5 | 33 | 56 | 36 | 46 | 39 | 13.5 | 36 | 24 | 87 | 47 | 60 | 16 | 10 | 24 | 38 | 85 | 30 | 0.55 | 150Nm | |
VLBG 2.5t M20 | 2.5 | 50 | 82 | 54 | 55 | 55 | 16.5 | 43 | 32 | 113 | 64 | 75 | 20 | 12 | 30 | 48 | 110 | 45 | 1.3 | 250Nm | |
VLBG 2.5t M22(※1) | 2.5 | 50 | 82 | 54 | 58 | 52 | 16.5 | 43 | 35 | 113 | 64 | 78 | 22 | - | 15/16" | 48 | 110 | 45 | 1.1 | 300Nm | |
VLBG 4t M24 | 4 | 50 | 82 | 54 | 58 | 67 | 18 | 43 | 37 | 130 | 78 | 80 | 24 | 14 | 36 | 48 | 125 | 45 | 1.5 | 400Nm | |
VLBG 4t M27(※1) | 4 | 60 | 103 | 65 | 78 | 69 | 22.5 | 61 | 39 | 151 | 80 | 100 | 27 | - | 41 | 67 | 147 | 60 | 3.1 | 400Nm | |
VLBG 5t M30 | 5 | 60 | 103 | 65 | 80 | 67 | 22.5 | 61 | 49 | 151 | 80 | 110 | 30 | 17 | 46 | 67 | 147 | 60 | 3.1 | 500Nm | |
VLBG 7t M36(※2) | 7 | 60 | 103 | 65 | 72 | 74 | 22.5 | 55 | 52 | 151 | 80 | 107 | 36 | - | 55 | 67 | 146 | 60 | 3.3 | 700Nm | |
VLBG 8t M36 | 8 | 77 | 122 | 82 | 100 | 97 | 26.5 | 77 | 63 | 205 | 110 | 140 | 36 | 22 | 55 | 85 | 197 | 70 | 5.8 | 800Nm | |
VLBG 10t M42 | 10 | 77 | 122 | 82 | 103 | 94 | 26.5 | 77 | 73 | 205 | 110 | 150 | 42 | 24 | 65 | 85 | 197 | 70 | 6.4 | 1000Nm | |
VLBG 15t M42 | 15 | 95 | 156 | 100 | 113 | 110 | 36 | 87 | 63 | 230 | 130 | 150 | 42 | 24 | 65 | 100 | 222 | 85 | 11.2 | 1500Nm | |
VLBG 20t M48 | 20 | 95 | 156 | 100 | 117 | 105 | 36 | 87 | 73 | 230 | 130 | 160 | 48 | 27 | 75 | 100 | 222 | 95 | 11.2 | 2000Nm |
(※1)ボルト抜け止め加工はされていません。(※2)ボルトは交換できません。
吊り上げ作業に対応した製品紹介