ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト
- ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
- 基本使用荷重4倍の安全率
- ニッケルクロムモリブデン鋼製。
- 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靱です。
- フックに開き限界値表示
- ロット毎疲労試験実施済
- 100%磁気探傷試験済
- 機械指令2006/42/EGに適合
スイベル本体 (VIPチェーンのみ直接接続可能)
型名 | 基本使用荷重 (トン) |
A (適合VIPチェーン) |
D | G | 溶接 | 自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WPP-VIP4-0.63t | 0.63 | 4 | 40 | 41 | 3.5 | 0.23 |
WPP-VIP6-1.5t | 1.5 | 6 | 46 | 50 | 4.5 | 0.45 |
WPP-VIP8-2.5t | 2.5 | 8 | 61 | 61 | HY3+4.5 | 0.85 |
WPP-VIP10-4t | 4 | 10 | 78 | 77 | HY3+5 | 2.1 |
WPP-VIP13-5t | 5 | 13 | 95 | 9 | HY3+8 | 3.4 |
WPP-VIP16-8t | 8 | 16 | 100 | 102 | HY3+10 | 4.5 |
コブラフックセット
型名 | 基本使用荷重 (トン) |
A | B | C | D | E | G | 溶接 | 自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP-S-0.63t | 0.63 | 13 | 75 | 18 | 40 | 115 | 41 | 3.5 | 0.4 |
WPP-S-1.5t | 1.5 | 20 | 97 | 25 | 46 | 147 | 50 | 4.5 | 1 |
WPP-S-2.5t | 2.5 | 28 | 126 | 30 | 61 | 187 | 61 | HY3+4.5 | 1.5 |
WPP-S-4t | 4 | 36 | 150 | 35 | 78 | 227 | 77 | HY3+5 | 3.3 |
WPP-S-5t | 5 | 37 | 174 | 40 | 95 | 267 | 9 | HY3+8 | 7.1 |
WPP-S-8t | 8 | 49 | 208 | 48 | 100 | 310 | 102 | HY3+10 | 8.2 |
ロードリングセット
型名 | 基本使用荷重 (トン) |
A | B | C | D | E | G | R1 | 溶接 | 自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP-B-0.63t | 0.63 | 9 | 65 | 35 | 40 | 105 | 41 | 15 | 3.5 | 0.35 |
WPP-B-1.5t | 1.5 | 11 | 65 | 35 | 46 | 115 | 50 | 15 | 4.5 | 0.6 |
WPP-B-2.5t | 2.5 | 13 | 74 | 40 | 61 | 135 | 61 | 18 | HY3+4.5 | 1 |
WPP-B-4t | 4 | 16 | 95 | 45 | 78 | 172 | 77 | 20 | HY3+5 | 2.3 |
WPP-B-5t | 5 | 19 | 130 | 60 | 95 | 223 | 9 | 25 | HY3+8 | 4.7 |
WPP-B-8t | 8 | 24 | 140 | 65 | 100 | 242 | 102 | 28 | HY3+10 | 5.3 |
吊り上げ作業に対応した製品紹介